...
🎁 Free Shipping on Orders Over AED 500 in UAE

Size Guide – ABAYA DXB ONE

Women’s Size Chart

SizeUSA SizeUK SizeBust (in.)Waist (in.)Hips (in.)
XXS00031 – 31.524 – 24.533.5 – 34
XS0432 – 32.525 – 25.534.5 – 35
XS2633 – 33.526 – 26.535.5 – 36
S4834 – 34.527 – 27.536.5 – 37
S61035 – 35.528 – 28.537.5 – 38
M81236 – 3729 – 3038.5 – 39.5
M101437.5 – 38.530.5 – 31.540 – 41
L121639 – 4032 – 3341.5 – 42.5
L141840.5 – 41.533.5 – 34.543 – 44
XL162042 – 43.535 – 36.544.5 – 46
XL182244 – 45.537 – 38.546.5 – 48
XXL202446 – 47.539 – 40.548.5 – 50

Abaya Length Guide

Length (inches)Recommended Height
54″5’3″ & Under
56″5’4″ – 5’6″
58″5’7″ – 5’9″
62″5’10” & Over

Girls’ Size Chart

SizeHeight (in.)Bust (in.)Waist (in.)Hips (in.)
2T – 3T35 – 3820 – 2121 – 21.521 – 22
3T – 4T38 – 4121 – 2221.5 – 2222 – 23
4T – 5T41 – 4422 – 2322 – 22.523 – 24
6 – 745 – 4924 – 2623 – 23.525 – 27
8 – 950 – 5427 – 2824 – 24.528 – 29
9 – 1054 – 5628 – 2924.5 – 2529 – 30
11 – 1257 – 5830 – 3125.5 – 2631 – 32

For any size-related inquiries, feel free to reach out to us!

📩 Email: info@abayadxbone.com
📞 Call/WhatsApp: +971 52 105 4725

Back to Top
Product has been added to your cart
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.